După ce am publicat o serie de articole despre prezența partidelor de Cluj pe cea mai importantă rețea de socializare, e timpul pentru un clasament cu cele mai populare filiale locale. Iată deci aici lista paginilor de Facebook ale organizațiilor județene, sortată după numărul de like-uri:
Loc | Partid | Fani |
1 | USR Cluj | 11.574 |
2 | PNL Cluj | 11.463 |
3 | UDMR Cluj | 5.880 |
4 | PSD Cluj | 5.464 |
5 | PMP Cluj | 2.268 |
6 | M10 | 2.054 |
7 | PPMT Cluj | 1.762 |
8 | ALDE Cluj | 1.486 |
9 | PRU Cluj | 1.378 |
10 | POL Cluj | 1.137 |
11 | Demos Cluj | 996 |
12 | Partidul Verde Cluj | 867 |
13 | PLUS Cluj | 585 |
14 | Pro România Cluj | 578 |
15 | PNȚCD Cluj | 518 |
16 | PCR Sec. XXI Cluj | 499 |
17 | PACT Cluj | 360 |
18 | PER Cluj | 336 |
19 | Partidul Noua Românie Cluj | 273 |
20 | PPU-sl | 254 |
21 | PRM Cluj | 186 |
22 | Partidul Neamul Românesc Cluj | 128 |
23 | Dreapta Liberală Cluj | 107 |
24 | Partidul România Noastră Cluj | 68 |
25 | Partida Romilor Cluj | 17 |
26 | ADN Cluj | 2 |
După cum se poate observa, ordinea partidelor în acest top este total diferită de cea rezultată în urma alegerilor, atât la nivel național cât și la nivel local. Rămâne doar întrebarea: cât de mult influențează Facebook-ul opiniile electoratului?