Cursul valutar mediu pentru moneda EUR (€) conform BNR:
| Anul | Cursul (lei noi – RON) | Cursul (lei vechi – ROL) |
| 2018 | 4,6535 | |
| 2017 | 4,5681 | |
| 2016 | 4,4908 | |
| 2015 | 4,4450 | |
| 2014 | 4,4446 | |
| 2013 | 4,4190 | |
| 2012 | 4,4560 | |
| 2011 | 4,2379 | |
| 2010 | 4,2099 | |
| 2009 | 4,2373 | |
| 2008 | 3,6827 | |
| 2007 | 3,3373 | |
| 2006 | 3,5245 | |
| 2005 | 3,6234 | 36234,38 |
| 2004 | 40532,11 | |
| 2003 | 37555,87 | |
| 2002 | 31255,25 | |
| 2001 | 26026,89 | |
| 2000 | 19955,75 | |
| 1999 | 16295,57 |










