Cursul valutar mediu pentru moneda USD ($) conform BNR:
| Anul | Cursul (lei noi – RON) | Cursul (lei vechi – ROL) |
| 2018 | 3,9416 | |
| 2017 | 4,0525 | |
| 2016 | 4,0592 | |
| 2015 | 4,0057 | |
| 2014 | 3,3492 | |
| 2013 | 3,3279 | |
| 2012 | 3,4682 | |
| 2011 | 3,0486 | |
| 2010 | 3,1779 | |
| 2009 | 3,0493 | |
| 2008 | 2,5189 | |
| 2007 | 2,4383 | |
| 2006 | 2,8090 | |
| 2005 | 2,9137 | 29136,55 |
| 2004 | 32636,57 | |
| 2003 | 33200,07 | |
| 2002 | 33055,46 | |
| 2001 | 29060,86 | |
| 2000 | 21692,74 | |
| 1999 | 15332,93 | |
| 1998 | 8875,55 | |
| 1997 | 7167,94 | |
| 1996 | 3082,60 | |
| 1995 | 2033,28 | |
| 1994 | 1655,09 | |
| 1993 | 760,05 | |
| 1992 | 307,95 | |
| 1991 | 76,39 | |
| 1990 | 22,43 |











