Iată cum stă situația îmbolnăvirilor de COVID-19 depistate până acum.
(Ultima actualizare: 11 mai 2020)
| Nr. | Județ | Cazuri |
| 1 | Suceava | 3272 |
| 2 | București | 1519 |
| 3 | Neamț | 760 |
| 4 | Arad | 679 |
| 5 | Mureș | 602 |
| 6 | Botoșani | 593 |
| 7 | Brașov | 577 |
| 8 | Hunedoara | 565 |
| 9 | Cluj | 514 |
| 10 | Galați | 514 |
| 11 | Bihor | 485 |
| 12 | Timiș | 472 |
| 13 | Vrancea | 462 |
| 14 | Sibiu | 416 |
| 15 | Bacău | 384 |
| 16 | Ilfov | 375 |
| 17 | Iași | 311 |
| 18 | Ialomița | 289 |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 266 |
| 20 | Constanța | 251 |
| 21 | Alba | 235 |
| 22 | Covasna | 221 |
| 23 | Giurgiu | 201 |
| 24 | Argeș | 179 |
| 25 | Dâmbovița | 148 |
| 26 | Dolj | 145 |
| 27 | Vaslui | 133 |
| 28 | Caraș-Severin | 109 |
| 29 | Teleorman | 101 |
| 30 | Tulcea | 88 |
| 31 | Mehedinți | 82 |
| 32 | Gorj | 78 |
| 33 | Prahova | 76 |
| 34 | Maramureș | 71 |
| 35 | Buzău | 66 |
| 36 | Călărași | 63 |
| 37 | Satu Mare | 54 |
| 38 | Olt | 53 |
| 39 | Sălaj | 50 |
| 40 | Vâlcea | 26 |
| 41 | Harghita | 24 |
| 42 | Brăila | 19 |











