Iată cum a crescut în timp numărul persoanelor depistate cu noul virus chinezesc:
| Data | Cazuri | Creștere (număr) |
| 26.02.2020 | 1 | |
| 27.02.2020 | 1 | +0 |
| 28.02.2020 | 3 | +2 |
| 29.02.2020 | 3 | +0 |
| 01.03.2020 | 3 | +0 |
| 02.03.2020 | 3 | +0 |
| 03.03.2020 | 4 | +1 |
| 04.03.2020 | 6 | +2 |
| 05.03.2020 | 6 | +0 |
| 06.03.2020 | 9 | +3 |
| 07.03.2020 | 13 | +4 |
| 08.03.2020 | 15 | +2 |
| 09.03.2020 | 17 | +2 |
| 10.03.2020 | 29 | +12 |
| 11.03.2020 | 47 | +18 |
| 12.03.2020 | 59 | +12 |
| 13.03.2020 | 89 | +30 |
| 14.03.2020 | 102 | +13 |
| 15.03.2020 | 139 | +37 |
| 16.03.2020 | 168 | +29 |
| 17.03.2020 | 217 | +49 |
| 18.03.2020 | 260 | +43 |
| 19.03.2020 | 277 | +17 |
| 20.03.2020 | 308 | +31 |
| 21.03.2020 | 367 | +59 |
| 22.03.2020 | 433 | +66 |
| 23.03.2020 | 576 | +143 |
| 24.03.2020 | 762 | +186 |
| 25.03.2020 | 906 | +144 |
| 26.03.2020 | 1029 | +123 |
| 27.03.2020 | 1292 | +263 |
| 28.03.2020 | 1452 | +160 |
| 29.03.2020 | 1760 | +308 |
| 30.03.2020 | 1952 | +192 |
| 31.03.2020 | 2245 | +293 |
| 01.04.2020 | 2460 | +215 |
| 02.04.2020 | 2738 | +278 |
| 03.04.2020 | 3183 | +445 |
| 04.04.2020 | 3613 | +430 |
| 05.04.2020 | 3864 | +251 |
| 06.04.2020 | 4057 | +193 |
| 07.04.2020 | 4417 | +360 |
| 08.04.2020 | 4761 | +344 |
| 09.04.2020 | 5202 | +441 |
| 10.04.2020 | 5467 | +265 |
| 11.04.2020 | 5990 | +523 |
| 12.04.2020 | 6300 | +310 |
| 13.04.2020 | 6633 | +333 |
| 14.04.2020 | 6879 | +246 |
| 15.04.2020 | 7216 | +337 |
| 16.04.2020 | 7707 | +491 |
| 17.04.2020 | 8067 | +360 |
| 18.04.2020 | 8418 | +351 |
| 19.04.2020 | 8746 | +328 |
| 20.04.2020 | 8936 | +190 |
| 21.04.2020 | 9242 | +306 |
| 22.04.2020 | 9710 | +468 |
| 23.04.2020 | 10096 | +386 |
| 24.04.2020 | 10417 | +321 |
| 25.04.2020 | 10635 | +218 |
| 26.04.2020 | 11036 | +401 |
| 27.04.2020 | 11339 | +303 |
| 28.04.2020 | 11616 | +277 |
| 29.04.2020 | 11978 | +362 |
| 30.04.2020 | 12240 | +262 |
| 01.05.2020 | 12567 | +327 |
| 02.05.2020 | 12732 | +165 |
| 03.05.2020 | 13163 | +431 |
| 04.05.2020 | 13512 | +349 |
| 05.05.2020 | 13387 | +325 |
| 06.05.2020 | 14107 | +270 |
| 07.05.2020 | 14499 | +392 |
| 08.05.2020 | 14811 | +312 |
| 09.05.2020 | 15131 | +320 |
| 10.05.2020 | 15362 | +231 |
| 11.05.2020 | 15588 | +226 |
Iată și graficul cu evoluția cazurilor de îmbolnăvire în țara noastră:












