Județul Cluj se află doar pe locul 5 în România la reciclarea ambalajelor SGR. În luna august 2024, fiecare clujean a dus la reciclare în medie 30 de ambalaje, deci unul pe zi. Iată topul județelor care au reciclat cele mai mult ambalaje luna trecută:
Județ | Plastic | Metal | Sticlă | Total |
București | 41.003.204 | 15.548.641 | 15.669.531 | 72.221.376 |
Constanța | 15.542.362 | 7.750.293 | 7.451.232 | 30.743.887 |
Timiș | 13.563.534 | 7.110.488 | 3.886.552 | 24.560.574 |
Ilfov | 11.993.411 | 4.669.323 | 4.815.019 | 21.477.753 |
Cluj | 10.560.237 | 5.494.458 | 4.251.162 | 20.305.857 |
Prahova | 10.355.421 | 5.014.799 | 3.678.178 | 19.048.398 |
Trebuie precizat că cifrele pentru Constanța sunt „umflate” de faptul că luna august este vârful sezonului turistic pe litoral, când sute de mii de turiști din restul țării se deplasează la mare. În restul anului, cifrele constănțenilor sunt mult mai modeste. Un fenomen similar, de proporții mai reduse, se întâmplă și în Prahova, cu stațiunile sale montane.
În topul orașelor reședință de județ (altele decât capitala), Cluj-Napoca se află pe locul 3, fiind depășit de Constanța (care include Mamaia și influxul aferent de turiști), dar și de Timișoara. Bănățenii par să fie cei mai ecologiști români, după bucureșteni. De asemenea, în 5 din 6 sectoare ale Bucureștiului, luate separat, se reciclează mai mult decât în „orașul de 5 stele”.
Oraș | Plastic | Metal | Sticlă | Total |
Constanța | 7.320.260 | 3.400.393 | 3.031.376 | 13.752.029 |
Timișoara | 7.530.135 | 3.911.643 | 2.133.458 | 13.575.236 |
Cluj-Napoca | 5.758.576 | 2.937.230 | 2.267.780 | 10.963.586 |
Craiova | 5.898.630 | 2.776.955 | 2.116.534 | 10.792.119 |
Iași | 5.859.324 | 2.717.691 | 1.828.636 | 10.405.651 |
Brașov | 5.612.496 | 2.675.842 | 2.112.738 | 10.401.076 |
Iată și raportul național pentru sistemul SGR: