Procentul cetățenilor români care s-au prezentat la urne la alegerile prezidențiale a variat de-a lungul anilor. Tendința este însă una de scădere de la un scrutin la altul.
| 1990 | 86,19% |
| 1992 turul 1 | 76,29% |
| 1992 turul 2 | 73,23% |
| 1996 turul 1 | 76,01% |
| 1996 turul 2 | 75,90% |
| 2000 turul 1 | 65,31% |
| 2000 turul 2 | 57,50% |
| 2004 turul 1 | 58,51% |
| 2004 turul 2 | 55,21% |
| 2009 turul 1 | 54,37% |
| 2009 turul 2 | 58,02% |
| 2014 turul 1 | 53,18% |
| 2014 turul 2 | 64,11% |
| 2019 turul 1 | 51,19% |
| 2019 turul 2 | 61,87% |
Iată cum arată graficul prezenței la vot a românilor după revoluție, la alegerile pentru funcția de președinte al țării:













