Marile orașe ale țării au bugete record în acest an, odată cu creșterea economiei (și implicit a încasărilor din taxe și impozite), precum și din atragerea de fonduri europene. Să vedem cum stau primele 10 orașe din țară după populație la acest capitol:
| Oraș | Buget (lei) |
| București | 6.700.000.000 |
| Cluj-Napoca | 1.547.035.246 |
| Oradea | 1.473.700.000 |
| Timișoara | 1.422.244.950 |
| Iași | 970.467.000 |
| Brașov | 905.351.000 |
| Constanța | 798.782.000 |
| Craiova | 584.840.000 |
| Galați | 479.100.000 |
| Ploiești | 348.000.000 |
În cazul Bucureștiului, la bugetul general se mai adaugă și bugetele sectoarelor, care sunt și ele consistente:
| Zona | Buget (lei) |
| Sector 1 | 1.595.774.110 |
| Sector 2 | 1.279.403.000 |
| Sector 3 | 1.117.197.600 |
| Sector 4 | 790.785.000 |
| Sector 5 | 1.324.365.760 |
| Sector 6 | 882.601.000 |












