Cursul valutar mediu pentru moneda GBP (£) conform BNR:
| Anul | Cursul (lei noi – RON) | Cursul (lei vechi – ROL) |
| 2018 | 5,2598 | |
| 2017 | 5,2143 | |
| 2016 | 5,4982 | |
| 2015 | 6,1241 | |
| 2014 | 5,5130 | |
| 2013 | 5,2037 | |
| 2012 | 5,4964 | |
| 2011 | 4,8845 | |
| 2010 | 4,9085 | |
| 2009 | 4,7571 | |
| 2008 | 4,6276 | |
| 2007 | 4,8769 | |
| 2006 | 5,1683 | |
| 2005 | 5,2965 | 52965,42 |
| 2004 | 59751,40 | |
| 2003 | 54266,30 | |
| 2002 | 49661,13 | |
| 2001 | 41840,92 | |
| 2000 | 32741,82 | |
| 1999 | 24800,22 | |
| 1998 | 14707,09 |










